Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|---|
Compétition à XV : Masculin +18 ans | PAUL VALS | |||
Compétition à XV : Masculin -19 ans | DAVID PAPY | |||
Compétition à XV : Masculin -16 ans | STEPHANE POUILHES | |||
Ecole de Rugby : -14 ans | DAVID PAPY | |||
Ecole de Rugby : -12 ans | FABIEN CASTROVIEJO | |||
Ecole de Rugby : -10 ans | SYLVAIN PUJOL | |||
Ecole de Rugby : -8 ans | SYLVAIN PUJOL | |||
Ecole de Rugby : -6 ans | SYLVAIN PUJOL | |||
Compétition à X : Féminin -15 ans | DAVID PAPY | |||
Baby Rugby | PASCAL FOURCADE |
MICHEL VIGIER
Co-Président
PIERRE ROUCH
Co-Président
SEBASTIEN LOZANO
Président
JULIE CUMINETTI
Secrétaire Général
YOUSSEF KHZIZOU
Trésorier
ERIC SOUCASSE
Vice Président
CHRISTOPHE MIONI
Vice Président
DAVID PAPY
FABIEN CASTROVIEJO
Soigneur, Soigneur, Educateur ou Entraîneur
PASCAL FOURCADE
PAUL VALS
STEPHANE POUILHES
Soigneur, Soigneur, Soigneur, Soigneur, Soigneur, Soigneur, Soigneur, Educateur ou Entraîneur
SYLVAIN PUJOL